产品特点:
维斯特超声波清洗机原理主要是通过换能器,将功率超声频源的声能转换成机械振动,通过清洗槽壁将超声波辐射到槽子中的清洗液。由于受到超声波的辐射,使槽内液体中的微气泡能够在声波的作用下从而保持振动。破坏污物与清洗件表面的吸附,引起污物层的疲劳破坏而被驳离,气体型气泡的振动对固体表面进行擦洗。
采用超声波清洗,一般有两种清洗剂:化学清洗剂和水基清洗剂。清洗介质是化学作用,而超声波清洗是物理作用,两种作用相结合,以对物体进行充分、彻底的清洗。
功率密度:
超声波的功率密度越高,空化效果越强,速度越快,清洗效果越好。但对于精密的、表面光洁度甚高的物体,采用长时间的高功率密度清洗会对物体表面产生“空化”腐蚀。
频率:
超声波频率越低,在液体中产生空化越容易,作用也越强。频率高则超声波方向性强,适合于精细的物体清洗。
一般来说,超声波在30℃~40℃时空化效果不错。清洗剂则温度越高,作用越显著。
型号 | M4-120 | M4-120 | M4-230 | M4-240 |
内槽尺寸 | 150x140x65mm | 150x140x100mm | 240x140x100mm | 300x155x100mm |
外形尺寸 | 190x170x185mm | 190x170x220mm | 270x170x240mm | 312x162x218mm |
容量 | 1.3L | 2L | 3L | 4L |
超声功率 | 60W | 60W | 120W | 120W |
震头数 | 1个 | 1个 | 2个 | 2个 |
频率 | 28/40KHZ | 28/40KHZ | 28/40KHZ | 28/40KHZ |
加热功率 | 100W | 100W | 100W | 100W |
加热温度 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
时间控制 | 0-99分钟 | 0-99分钟 | 0-99分钟 | 0-99分钟 |
型号 | M4-340 | M4-360 | M4-410 | M4-613 |
内槽尺寸 | 300x155x100mm | 300x155x150mm | 300x240x150mm | 355x325x150mm |
外形尺寸 | 312x162x218mm | 330x180x310mm | 330x270x310mm | 360x330x310mm |
容量 | 4L | 6L | 10L | 13L |
超声功率 | 180W | 180W | 240W | 360W |
震头数 | 3个 | 3个 | 4个 | 6个 |
频率 | 28/40KHZ | 28/40KHZ | 28/40KHZ | 28/40KHZ |
加热功率 | 100W | 300W | 300W | 400W |
加热温度 | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ | 0-80℃ |
时间控制 | 0-99分钟 | 0-99分钟 | 0-99分钟 | 0-99分钟 |
型号 | M4-822 |
| |
内槽尺寸 | 530x325x150mm | 530x325x200mm | |
外形尺寸 | 550x330x310mm | 550x330x360mm | |
容量 | 22L | 30L | |
超声功率 | 480W | 600W | |
震头数 | 10个 | 10个 | |
频率 | 28/40KHZ | 28/40KHZ | |
加热功率 | 500W | 500W | |
加热温度 | 0-80℃ | 0-80℃ | |
时间控制 | 0-99分钟 | 0-99分钟 |
@青岛电子净化设备有限公司 版权所有 鲁ICP备09048747号-6
臭氧机厂家 臭氧消毒机 臭氧机价格 臭氧发生装置 臭氧发生器价格 双人双吹风淋室 不锈钢风淋室