公司采用独特的放电室结构,独特的螺旋式进气通道,从而保证了臭氧浓度高于同。1KG的耗电量仅有7KW左右。
产品图片 | 使用电源V/HZ/W | 臭氧产量 | 臭氧浓度(mg/l) | 产品尺寸(长度*直径*高度mm) | 冷却方式 |
| 220/50/40 | 5G/H | 15-30 | 210*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
| 220/50/70 | 10G/H | 15-30 | 260*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
| 220/50/140 | 20G/H | 15-30 | 310*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
| 220/50/350 | 50G/H | 15-30 | 610*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
| 220/50/700 | 100G/H | 15-30 | 800*60*140 | 风冷水冷自由选择 |
@青岛电子净化设备有限公司 版权所有 鲁ICP备09048747号-6
臭氧机厂家 臭氧消毒机 臭氧机价格 臭氧发生装置 臭氧发生器价格 双人双吹风淋室 不锈钢风淋室